Scegli un HitPaw Edimakor(IT)
Piano di Crediti AI per Migliorare la Tua Efficienza!
- 0,0050€ per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 2000 Tutti i Crediti/Mese
- 0,0050 € per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 4000 Tutti i Crediti/Mese
- 0,0030 € per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 10000 Tutti i Crediti/Mese
- 0,0028 € per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 20000 Tutti i crediti/anno
- 0,0027 € per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 40000 Tutti i crediti/anno
- 0,0024 € per Credito
- Supporto Tecnico 24/7
- 100000 Tutti i crediti/anno
Stima della Disponibilità dei Crediti AI
| 2,000 Crediti | 4,000 Crediti | 10,000 Crediti | |
| Voce a Testo | 400 Minuti | 800 Minuti | 2000 Minuti |
| Testo a Voce | 40 Minuti | 80 Minuti | 200 Minuti |
| Scrittura AI | 500 Volte | 1000 Volte | 2500 Volte |
| Traduzione Video AI | 333 Minuti | 667 Minuti | 1667 Minuti |
| Traduzione Video AI con Doppiaggio | 200 Minuti | 400 Minuti | 1000 Minuti |
| Traduzione Video AI con Rimozione Sottotitoli | 30 Minuti | 60 Minuti | 151 Minuti |
| Traduzione Video AI con Doppiaggio & Rimozione Sottotitoli | 28 Minuti | 57 Minuti | 142 Minuti |
| Avatar AI | 100 Secondi | 200 Secondi | 500 Secondi |
| Avatar AI (Heygen) | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Foto Parlante AI | 100 Secondi | 200 Secondi | 500 Secondi |
| Foto Parlante AI (Omnihuman) | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Cambiavoce AI | 1000 Secondi | 2000 Secondi | 5000 Secondi |
| Shorts AI | 200 Minuti | 400 Minuti | 1000 Minuti |
| AI Clip Maker | 200 Minuti | 400 Minuti | 1000 Minuti |
| Trasferimento Stile Video(1-6s) | 12 Volte | 25 Volte | 62 Volte |
| Trasferimento Stile Video(7-9s) | 8 Volte | 17 Volte | 42 Volte |
| Trasferimento Stile Video(10-16s) | 4 Volte | 8 Volte | 21 Volte |
| Estensore Video AI, sotto 1080p (5s) | 20 Volte | 40 Volte | 100 Volte |
| Estensore Video AI, sotto 1080p (8s) / 1080p (5s) | 10 Volte | 20 Volte | 50 Volte |
| AI Video Enhancer | 667 Secondi | 1333 Secondi | 3333 Secondi |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 540P(1-16s) | 66 Secondi | 133 Secondi | 333 Secondi |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 720P(1-16s) | 33 Secondi | 66 Secondi | 166 Secondi |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 1080P(1-16s) | 28 Secondi | 57 Secondi | 142 Secondi |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 540P(1-16s) | 80 Secondi | 160 Secondi | 400 Secondi |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 720P(1-16s) | 50 Secondi | 100 Secondi | 250 Secondi |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 1080P(1-16s) | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| (Vidu) AI Video, sotto 1080p (4s) | 14 Volte | 29 Volte | 71 Volte |
| (Vidu) AI Video, 1080p (4s) / 720p (8s) | 7 Volte | 13 Volte | 33 Volte |
| (Vidu) Immagine di Riferimento a Video, 1080p (5s) | 13 Volte | 25 Volte | 63 Volte |
| (Kling 3.0) AI Video, No Audio (3-15S)- Standard | 50 Volte | 100 Volte | 250 Volte |
| (Kling 3.0) AI Video, No Audio (3-15S)- Professionale | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| (Kling 3.0) AI Video, con Audio (3-15S)- Standard | 33 Volte | 66 Volte | 166 Volte |
| (Kling 3.0) AI Video, con Audio (3-15S)- Professionale | 28 Volte | 57 Volte | 142 Volte |
| (Hailuo) AI Video, 512p (6s) | 33 Volte | 67 Volte | 167 Volte |
| (Hailuo) AI Video, 512p (10s) | 20 Volte | 40 Volte | 100 Volte |
| (Hailuo) AI Video, 768p (6s) | 13 Volte | 27 Volte | 67 Volte |
| (Hailuo) AI Video, 768p (10s) / 1080p6s | 7 Volte | 13 Volte | 33 Volte |
| Immagine a Prompt | 400 Volte | 800 Volte | 2000 Volte |
| Immagine a Video (Immagine Singola) | 13 Volte | 25 Volte | 63 Volte |
| Immagine a Video (Immagini Duali) | 7 Volte | 13 Volte | 33 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 4S (VEO3) | 5 Volta | 10 Volte | 25 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 6S (VEO3) | 3 Volta | 7 Volte | 17 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 8S (VEO3) | 3 Volta | 5 Volte | 13 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 4S (VEO3) | 8 Volta | 16 Volte | 40 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 6S (VEO3) | 5 Volta | 10 Volte | 25 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 8S (VEO3) | 4 Volta | 8 Volte | 20 Volte |
| AI Testo/Immagine a Immagine | 200 Volte | 400 Volte | 1000 Volte |
| Immagine AI (Nano Banana) | 67 Immagine | 133 Immagine | 333 Immagine |
| Immagine AI 1K-2K (Nano Banana Pro) | 33 Immagine | 67 Immagine | 167 Immagine |
| Immagine AI 4K (Nano Banana Pro) | 13 Immagine | 27 Immagine | 67 Immagine |
| Immagine AI 1K/2K(Nano Banana 2) | 33 Immagine | 66 Immagine | 166 Immagine |
| Immagine AI 4K(Nano Banana 2) | 20 Immagine | 40 Immagine | 100 Immagine |
| AI Testo/Immagine a Immagine (Seedream 4.0) | 67 Immagine | 133 Immagine | 333 Immagine |
| AI Testo/Immagine a Immagine (Seedream 5.0) | 66 Immagine | 133 Immagine | 333 Immagine |
| AI Testo a Video | 13 Volte | 25 Volte | 63 Volte |
| Testo/Immagine a Video,480P (Wan) | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Testo/Immagine a Video,1080P (Wan) | 10 Volte | 20 Volte | 50 Volte |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori(VEO 3) | 2 Volte | 4 Volte | 10 Volte |
| AI Swap per Video | 200 Secondi | 400 Secondi | 1000 Secondi |
| AI Swap per Immagini | 1000 Volte | 2000 Volte | 5000 Volte |
| AI Video Rimozione Filigrana | 2000 Volte | 4000 Volte | 10000 Volte |
| Rimuovi Sottotitoli/Testo Video AI | 2000 Volte | 4000 Volte | 10000 Volte |
| Rimuovi Filigrana Foto AI (Auto) | 125 Volte | 250 Volte | 625 Volte |
| Rimuovi Filigrana Foto AI (Manuale) | 250 Volte | 500 Volte | 1250 Volte |
| Effetti Video AI | 13 Volte | 25 Volte | 63 Volte |
| Effetti Immagine AI | 67 Volte | 133 Volte | 333 Volte |
| Transizioni Video AI | 7 Volte | 13 Volte | 33 Volte |
| Animazione AI (360P-720P) | 13 Volte | 25 Volte | 63 Volte |
| Animazione AI (1080P) | 5 Volte | 10 Volte | 25 Volte |
| Brano musicale AI (Edimakor 1.0) | 50 Volte | 100 Volte | 250 Volte |
| Brano musicale AI (Hailuo 2.5) | 25 Volte | 50 Volte | 125 Volte |
| Brano musicale AI (Hailuo 2.0) | 67 Volte | 133 Volte | 333 Volte |
| Effetti Sonori AI (Durata Automatica) | 133 Volte | 267 Volte | 667 Volte |
| Effetti Sonori AI (Durata Personalizzata) | 60 Secondi | 600 Secondi | 2000 Secondi |
| Rimuovi Sfondo Modalità Avanzata | 20000 Secondi | 40000 Secondi | 100000 Secondi |
| Balllo AI | 10 Secondi | 100 Secondi | 333 Secondi |
| Immagine AI Enhancer (1080P) | 30 Volte | 300 Volte | 1000 Volte |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --720P (2-15s), No Audio | 10 Secondi | 100 Secondi | 333 Secondi |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --720P (2-15s), con Audio | 7.5 Secondi | 75 Secondi | 250 Secondi |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --1080P (2-15s), No Audio | 7.5 Secondi | 75 Secondi | 250 Secondi |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --1080P (2-15s), con Audio | 6 Secondi | 60 Secondi | 200 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --360P, No Audio | 20 Secondi | 200 Secondi | 666 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --360P, con Audio | 15 Secondi | 150 Secondi | 500 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --540P, No Audio | 15 Secondi | 150 Secondi | 500 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --540P, con Audio | 10 Secondi | 100 Secondi | 333 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --720P, No Audio | 10 Secondi | 100 Secondi | 333 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --1080P, No Audio | 7.5 Secondi | 75 Secondi | 250 Secondi |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video --1080P, con Audio | 6 Secondi | 60 Secondi | 200 Secondi |
| Danza AI- Kling 3.0 Motion Control- Standard | 4 Secondi | 42 Secondi | 143 Secondi |
| Danza AI- Kling 3.0 Motion Control- Professionale | 4 Secondi | 38 Secondi | 125 Secondi |
| Brano musicale AI (Lyria 3 pro) | 3 Volte | 30 Volte | 100 Volte |
| GPT-Image 2 | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Video Pubblicitari AI - Annunci Creativi | 29 Secondi | 57 Secondi | 143 Secondi |
| Video Pubblicitari AI - Avatar Prodotto | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Standard(3-15s), No Audio | 50 Secondi | 100 Secondi | 250 Secondi |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Standard(3-15s), con Audio | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Professionale(3-15s), No Audio | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Professionale(3-15s), con Audio | 29 Secondi | 57 Secondi | 143 Secondi |
| Clone Annunci AI - Clone Video Pubblicitari-540P | 67 Secondi | 133 Secondi | 333 Secondi |
| Clone Annunci AI - Clone Video Pubblicitari-720P | 50 Secondi | 100 Secondi | 250 Secondi |
| Clone Annunci AI - Clone Video Pubblicitari-1080P | 40 Secondi | 80 Secondi | 200 Secondi |
| Immagini Annunci AI - Prodotto + Modello | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Immagini Annunci AI - TryOn | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Immagini AI - Rimozione Sfondo | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Immagine AI- Ritocco Immagine | 40 Volte | 80 Volte | 200 Volte |
| Testo a Voce- Eleven v3 | 30000 Caratteri | 60000 Caratteri | 150000 Caratteri |
| Testo a Voce- Eleven Flash v2.5 | 60000 Caratteri | 120000 Caratteri | 300000 Caratteri |
| Testo a Voce- Microsoft | 80000 Caratteri | 160000 Caratteri | 400000 Caratteri |
| Testo a Voce- VoAI | 8000 Caratteri | 16000 Caratteri | 40000 Caratteri |
| Rimozione Mosaico Video V1 - 1080P | 400 Secondi | 800 Secondi | 2000 Secondi |
| (Seedream 5.0)Rimozione Mosaico Immagini - 2K | 66 Immagini | 133 Immagini | 333 Immagini |
| Danza AI - Volcengine Motion Imitation 2.0 | 50 Immagini | 100 Immagini | 250 Immagini |
| (Seedream 5.0 Pro) Testo/Immagine a Immagine - 1K | 40 Immagini | 80 Immagini | 200 Immagini |
| (Seedream 5.0 Pro) Testo/Immagine a Immagine - 2K | 25 Immagini | 50 Immagini | 125 Immagini |
| Sostituzione Testa AI - 480P | 67 Secondi | 133 Secondi | 333 Secondi |
| Sostituzione Testa AI - 720P | 44 Secondi | 89 Secondi | 222 Secondi |
| Sostituzione Testa AI - 1080P | 33 Secondi | 67 Secondi | 167 Secondi |
| Sostituzione Testa AI - 2K | 27 Secondi | 53 Secondi | 133 Secondi |
| Rimozione Oggetti Video AI - 720P | 28 Secondi | 57 Secondi | 142 Secondi |
| Rimozione Oggetti Video AI - 1080P | 20 Secondi | 40 Secondi | 100 Secondi |
| Rimozione Oggetti Video AI - 4K | 8 Secondi | 16 Secondi | 41 Secondi |
Regole di Utilizzo
| Funzioni AI | Norme sul Consumo |
| Voce a Testo | 5 Crediti/Minuto |
| Testi Automatici | 10 Crediti/Minuto |
| Testo a Voce | 1 Credito/ 20 Caratteri |
| Scrittura AI | 4 Crediti/Volta |
| Traduzione Video AI | 6 Crediti/Minuto |
| Traduzione Video AI con Doppiaggio | 10 Crediti/Minuto |
| Traduzione Video AI con Rimozione Sottotitoli | 66 Crediti/Minuto |
| Traduzione Video AI con Doppiaggio & Rimozione Sottotitoli | 70 Crediti/Minuto |
| Avatar AI | 20 Crediti/Secondo |
| Avatar AI (HeyGen) | 50 Crediti/Secondo |
| Foto Parlante AI con TTS | 2 Crediti/1 Carattere |
| Foto Parlante AI con Audio Locale | 20 Crediti/Secondo |
| Foto Parlante AI/Animali Parlanti | 20 Crediti/Secondo |
| Balllo AI | 30 Crediti/Secondo |
| Cartone Animato / Foto (o Cantante) Parlante / Animale) (Omnihuman) | 50 Crediti/Secondo |
| Cambiavoce AI | 2 Crediti/Secondo |
| Shorts AI | 10 Crediti/Minuto |
| AI Clip Maker | 10 Crediti/Minuto |
| Immagine a Video (Immagine Singola) | 160 Crediti/Volta |
| Immagine a Video (Immagini Duali) | 300 Crediti/Volta |
| AI Immagine a Video con Effetti Sonori(VEO 3) | 1500 Crediti/Volta |
| AI Video Extender,sotto 1080p(5s) | 100 Crediti/Volta |
| AI Video Extender,sotto 1080p(8s)/1080p(5s) | 200 Crediti/Volta |
| AI Video Enhancer | 3 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 540P(1-16s) | 30 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 720P(1-16s) | 60 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Pro) AI Video, 1080P(1-16s) | 70 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 540P(1-16s) | 25 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 720P(1-16s) | 40 Crediti/Secondo |
| (Vidu Q3 Turbo) AI Video, 1080P(1-16s) | 50 Crediti/Secondo |
| Trasferimento Stile Video(1-6s) | 160 Crediti/Volta |
| Trasferimento Stile Video(7-9s) | 240 Crediti/Volta |
| Trasferimento Stile Video(10-16s) | 480 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 4S (VEO3) | 750 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 6S (VEO3) | 1200 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video con Effetti Sonori 8S (VEO3) | 1500 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 4S (VEO3) | 500 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 6S (VEO3) | 750 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Video senza Effetti Sonori 8S (VEO3) | 1000 Crediti/Volta |
| Immagine a Prompt | 5 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Immagine | 10 Crediti/Volta |
| Immagine AI (Nano Banana) | 30 Crediti/Volta |
| AI Immagine a Immagine (Seedream 2.0) | 10 Crediti/Volta |
| AI Immagine a Immagine (Seedream 3.0) | 10 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Immagine (Seedream 4.0) | 30 Crediti/Volta |
| AI Testo/Immagine a Immagine (Seedream 5.0) | 30 Crediti/Volta |
| Immagine AI 1K-2K (Nano Banana Pro) | 60 Crediti/Volta |
| Immagine AI 4K (Nano Banana Pro) | 150 Crediti/Volta |
| Immagine AI 1K/2K(Nano Banana 2) | 60 Crediti/Volta |
| Immagine AI 4K(Nano Banana 2) | 100 Crediti/Volta |
| AI Testo a Video | 160 Crediti/Volta |
| Testo/Immagine a Video,480P (Wan) | 50 Crediti/Volta |
| Testo/Immagine a Video,1080P (Wan) | 200 Crediti/Volta |
| (Vidu)AI Video,sotto 1080p(4s) | 140 Crediti/Volta |
| (Vidu)AI Video,1080p(4s)/720p(8s) | 300 Crediti/Volta |
| (Vidu)Immagine di Riferimento a Video,1080p(5s) | 160 Crediti/Volta |
| (Kling 3.0) AI Video, No Audio (3-15S)- Standard | 30 Crediti/Secondo |
| (Kling 3.0) AI Video, No Audio (3-15S)- Professionale | 50 Crediti/Secondo |
| (Kling 3.0) AI Video, con Audio (3-15S)- Standard | 60 Crediti/Secondo |
| (Kling 3.0) AI Video, con Audio (3-15S)- Professionale | 70 Crediti/Secondo |
| (Hailuo)AI Video,512p(6s) | 60 Crediti/Volta |
| (Hailuo)AI Video,512p(10s) | 100 Crediti/Volta |
| (Hailuo)AI Video,768p(6s) | 150 Crediti/Volta |
| (Hailuo)AI Video,768p(10s)/1080p6s | 300 Crediti/Volta |
| AI Swap per Video | 10 Crediti/Secondo |
| AI Swap per Immagini | 2 Crediti/Volta |
| Rimozione Sottotitoli/Testo Foto | 8 Crediti/Volta |
| AI Video Rimozione Filigrana | 1 Crediti/Secondo |
| Rimuovi Sottotitoli/Testo Video AI | 1 Crediti/Secondo |
| Rimuovi Filigrana Foto AI (Auto) | 16 Crediti/Volta |
| Rimuovi Filigrana Foto AI (Manuale) | 8 Crediti/Volta |
| Effetti Video AI | 160 Crediti/Volta |
| Effetti Immagine AI | 30 Crediti/Volta |
| Transizioni Video AI | 300 Crediti/Volta |
| Animazione AI (360P-720P) | 160 Crediti/Volta |
| Animazione AI (1080P) | 400 Crediti/Volta |
| Brano musicale AI (Edimakor 1.0) | 40 Crediti/Volta |
| Brano musicale AI (Hailuo 2.5) | 80 Crediti/Volta |
| Brano musicale AI (Hailuo 2.0) | 30 Crediti/Volta |
| Musica di Riferimento AI / Strumentale | 40 Crediti/Volta |
| Effetti Sonori AI (Durata Automatica) | 15 Crediti/Volta |
| Effetti Sonori AI (Durata Personalizzata) | 5 Crediti/Secondo |
| Rimuovi Sfondo Modalità Avanzata | 1 Credito/10 Secondi |
| Immagine AI Enhancer (1080P) | 10 Crediti/Volta |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --720P (2-15s), No Audio | 30 Crediti/Volta |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --720P (2-15s), con Audio | 40 Crediti/Secondo |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --1080P (2-15s), No Audio | 40 Crediti/Secondo |
| (Wan) Testo/Immagine a Video --1080P (2-15s), con Audio | 50 Crediti/Secondo |
| Danza AI- Kling 3.0 Motion Control- Standard | 70 Crediti/Secondo |
| Danza AI-Kling 3.0 Motion Control- Professionale | 80 Crediti/Secondo |
| Brano musicale AI (Lyria 3 pro) | 100 Crediti/Volta |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video, 360P, No Audio | 15 Crediti/Secondo |
| (PixverseV6) Testo/Immagine a Video, 360P, con Audio | 20 Crediti/Secondo |
| GPT-Image 2 | 50 Crediti/Volta |
| Video Pubblicitari AI - Annunci Creativi | 70 Crediti/Secondo |
| Video Pubblicitari AI - Avatar Prodotto | 50 Crediti/Secondo |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Standard(3-15s) | No Audio: 40 Crediti/Secondo con Audio: 50 Crediti/Secondo |
| Video Pubblicitari AI - Vetrina Prodotti- Professionale(3-15s) | No Audio: 50 Crediti/Secondo con Audio: 70 Crediti/Secondo |
| Clone Annunci AI - Clone Video Pubblicitari | 540P: 30 Crediti/Secondo 720P:40 Crediti/Secondo 1080P:50 Crediti/Secondo |
| Immagini Annunci AI - Prodotto + Modello | 50 Crediti/Secondo |
| Immagini Annunci AI - TryOn | 50 Crediti/Secondo |
| Immagini AI - Rimozione Sfondo | 50 Crediti/Secondo |
| Immagine AI- Ritocco Immagine | 50 Crediti/Secondo |
| Testo a Voce- Eleven v3 | 1 Credito/15 Caratteri |
| Testo a Voce- Eleven Flash v2.5 | 1 Credito/30 Caratteri |
| Testo a Voce- Microsoft | 1 Credito/40 Caratteri |
| Testo a Voce- VoAI | 1 Credito/4 Caratteri |
| Rimozione Mosaico Video V1 - 1080P | 5 Crediti/Immagine |
| (Seedream 5.0)Rimozione Mosaico Immagini - 2K | 30 Crediti/Immagine |
| Danza AI - Volcengine Motion Imitation 2.0 | 40 Crediti/Immagine |
| (Seedream 5.0 Pro) Testo/Immagine a Immagine - 1K | 50 Crediti/Immagine |
| (Seedream 5.0 Pro) Testo/Immagine a Immagine - 2K | 80 Crediti/Immagine |
| Sostituzione Testa AI - 480P | 30 Crediti/Secondo |
| Sostituzione Testa AI - 720P | 45 Crediti/Secondo |
| Sostituzione Testa AI - 1080P | 60 Crediti/Secondo |
| Sostituzione Testa AI - 2K | 75 Crediti/Secondo |
| Rimozione Oggetti Video AI - 720P | 70 Crediti/Secondo |
| Rimozione Oggetti Video AI - 1080P | 100 Crediti/Secondo |
| Rimozione Oggetti Video AI - 4K | 240 Crediti/Secondo |
Richiesta di Licenza Personalizzata
HitPaw Edimakor(IT)
Si prega di compilare questo modulo per consentirci di raccogliere maggiori informazioni sulla vostra richiesta.
Domande Frequenti
Edimakor 3.1 introduce AI Crediti, uno strumento versatile per la gestione dei crediti. Ogni utente riceve un account AI Crediti per accedere alle funzionalità avanzate dell'IA. L'utilizzo dei crediti varia in base alla complessità dell'attività dell'IA. L'utente può controllare il saldo e la cronologia dei crediti tramite l'account Edimakor.
Edimakor investe molto nella ricerca e nello sviluppo per offrire funzionalità avanzate di IA, con costi elevati anche per i modelli algoritmici. Ogni volta che gli utenti utilizzano queste funzionalità di IA, vengono consumate risorse del server. Ecco perché Edimakor addebita i Crediti.
È possibile guadagnare crediti AI in diversi modi: riceverai 30 crediti bonus al primo accesso a Edimakor 3.1 o a una versione successiva; potrai ottenere crediti aggiuntivi acquistando un piano a pagamento di Edimakor, con un importo che varia a seconda del piano scelto. Se i crediti AI inclusi nel piano a pagamento si esauriscono, potrai acquistarne altri direttamente dal nostro prodotto.
No, la nostra licenza non è multipiattaforma. Una licenza acquistata per Windows non può essere utilizzata su un Mac, e una licenza acquistata per Mac non può essere utilizzata su un PC Windows. Se hai bisogno di modificare l'indirizzo e-mail dell'account, ti preghiamo di contattare Servizio Clienti.
No, ogni licenza di AI Crediti è valida per l'uso su un solo computer. Se acquisti una licenza di AI Crediti per Windows, questa potrà essere utilizzata su un solo computer con sistema operativo Windows. La stessa regola vale per le licenze per Mac.
Attualmente accettiamo pagamenti con carta di credito, PayPal, addebito diretto, bonifico bancario, assegno o vaglia postale, carta di credito via fax e fattura, ecc.
Sì, puoi disdire l'abbonamento in qualsiasi momento prima della data di rinnovo. Se non sai come disdirlo, ti preghiamo di dai un'occhiata a questa guida.
No, ci dispiace ma i crediti AI fanno parte del piano VIP a pagamento di Edimakor e non sono disponibili separatamente. Per utilizzare i crediti AI per le funzionalità AI, è necessario disporre di un piano VIP a pagamento entro il periodo di validità. Tuttavia, se il tuo piano VIP a pagamento è ancora valido, potrai acquistare crediti AI aggiuntivi una volta esauriti quelli disponibili.
Sì, è possibile utilizzare Edimakor per realizzare video e musica generata dall'IA per scopi aziendali quali formazione, presentazioni, marketing, promozioni e pubblicità.
Perché Scegliere HitPaw
Senza Pubblicità e Senza Virus
24/7 Supporto
Rimborso Entro 30 Giorni
Aggiornamenti a Vita
Ingegneri di Ricerca e Sviluppo